Con riguardo al personale effettivamente e sostanzialmente in regime privatistico, gli enti pubblici economici pubblicano, su base annuale, il numero e il costo del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio.
Categoria dipendenti | Numero dipendenti | Trattamento economico contrattuale complessivo anno 2018 |
---|---|---|
BB1 | 3 | € 98.309,28 |
BB2 | 2 | € 73.465,82 |
BB3 | 6 | € 274.766,14 |
CC1 * | 11 | € 472.748,24 |
CC2 | 7 | € 297.147,35 |
QQ1 ** | 4 | € 249.257,82 |
QQ2 | 1 | € 64.748,50 |
Dirigenti | 3 | € 298.949,70 |
Direttore Generale *** | 1 | € 123.500,02 |
Totale al 31/12/2018 | 38 | € 1.952.892,87 |
* n. 1 cessato in corso d'anno
** n. 1 a tempo determinato
*** a tempo determinato